Armonización Contable 2019
Ejercicio fiscal 2019 | Trimestres del Año | |
---|---|---|
T3 | T4 | |
Información Contable | ||
Estado de Actividades | ||
Estado de Situación Financiera | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
Estado de Flujos de Efectivo | ||
Informe sobre Pasivos Contingentes | ||
Notas a los Estados Financieros | ||
Estado Analítico del Activo | ||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||
Información Presupuestaria | ||
Estado Analítico de Ingresos | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | ||
Endeudamiento Neto | ||
Intereses de la Deuda Información Programática | ||
Contenido programático | ||
Gasto por Categoría Programática | ||
Indicadores de Resultados | ||
Programas y Proyectos de Inversión | ||
Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios | ||
Normas del Título V de la LGCG | ||
Inventarios de Bienes Muebles | ||
Inventarios de Bienes Inmuebles |
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
TikTok