2021_diagnosticos_calidad
Resultados 2021 de Diagnósticos de Calidad
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección de Modernización Administrativa y Calidad
Resultados institucionales de los diagnósticos de calidad en el 2021.
Diagnóstico | Descripción | Acceso |
---|---|---|
ECCO | Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO), aplicada por la Secretaría de la Función Pública a servidores públicos de la Administración Pública Federal. | Resultados ECCO 2021 |
e-CCO | Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (e-CCO), aplicada por el CONALEP a personal de unidades administrativas de entidades federalizadas. | Resultados e-CCO 2021 |
e-MeSCI | Encuesta de Medición de la Satisfacción de la Calidad Institucional (e-MeSCI), aplicada a los alumnos de planteles que operan modelos de calidad. | Resultados e-MeSCI 2021 |
e-MeSSE | Encuesta de Medición de la Satisfacción del Servicio Educativo (e-MeSSE), aplicada a los padres de familia de planteles que operan modelos de calidad. | Resultados e-MeSSE 2021 |
e-MAE | Encuesta de Medición del Ambiente Escolar (e-MAE), aplicada a los alumnos de planteles que operan modelos de calidad. | Resultados e-MAE 2021 |
Responsable de Contenidos
SPDI - DIMAC
Responsable del contenido: Sergio Guzmán Álvarez.
Responsable de la publicación: Claudia Araceli Rosas Vallecillo.
Fecha de publicación: 31 de enero de 2022.
Informes de Sistemas de Calidad implementados en CONALEP, en: dimac@conalep.edu.mx
Responsable del contenido: Sergio Guzmán Álvarez.
Responsable de la publicación: Claudia Araceli Rosas Vallecillo.
Fecha de publicación: 31 de enero de 2022.
Informes de Sistemas de Calidad implementados en CONALEP, en: dimac@conalep.edu.mx
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
TikTok